Im Jahr 2010 sind folgende Fischarten in der Wertung:
- Karpfen
- Hecht
- Barbe
- Wels
- Barsch
- Brachse
Karpfen |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | Tim Strasser |
| Gewicht: | 12000 g |
| Länge: | 96 |
| Fangort: | Pfaffensee |
| Datum: | 08.07.2010 |
| Köder: | Mais |
| Alle aus der Kategorie Karpfen | |
Hecht |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | Michael Hartwich |
| Gewicht: | 4300 g |
| Länge: | 80cm |
| Fangort: | Max Eyth See |
| Datum: | 20.05.2010 |
| Köder: | Wobbler |
| Alle aus der Kategorie Hecht | |
Wels |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | Laszlo Feher |
| Gewicht: | 24800 g |
| Länge: | 164 |
| Fangort: | Max-Eyth-See |
| Datum: | 28.04.2010 |
| Köder: | Wurm |
| Alle aus der Kategorie Wels | |
Barsch |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | Patrick Schwegler |
| Gewicht: | 1010 g |
| Länge: | 43 |
| Fangort: | Parkseen |
| Datum: | 04.04 2010 |
| Köder: | Wurm |
| Alle aus der Kategorie Barsch | |
Brachse |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | Rabenhorst Michael |
| Gewicht: | 3880 g |
| Länge: | 0,60 |
| Fangort: | Hafen |
| Datum: | 04.07.2010 |
| Köder: | Mais |
| Alle aus der Kategorie Brachse | |
Ausserhalb der Wertung wurden folgende Fänge gemeldet
Nase |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | Danko Matecko |
| Gewicht: | 980 g |
| Länge: | 45 |
| Fangort: | necker,hafen |
| Datum: | 5,6,2010 |
| Köder: | Made |
| Alle aus der Kategorie Nase | |
Forelle |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | Tim Strasser |
| Gewicht: | 1300 g |
| Länge: | 53 |
| Fangort: | Neckar |
| Datum: | 11.04.2010 |
| Köder: | Wurm |
| Alle aus der Kategorie Forelle | |
Schleie |
|
Momentan auf Platz 1: |
|
| Angler: | patrick Schwegler |
| Gewicht: | 2000 g |
| Länge: | 53 |
| Fangort: | donau |
| Datum: | 22.05.2010 |
| Köder: | Mais |
| Alle aus der Kategorie Schleie | |


